Adaptor daya desktop 48W sing digawe dening Starwell, kanthi sertifikasi lan spesifikasi sing kasebut:
Adaptor daya desktop 48W dening Starwell minangka solusi pasokan tenaga daya sing dipercaya lan bermutu tinggi. Iki dirancang kanggo nyukupi standar safety internasional lan nyedhiyakake pangiriman tenaga sing efisien lan stabil.
Spesifikasi Produk:
· Kekuwatan daya: 48w
· Produsen: Starwell
· Safany Standar: Adaptor listrik netepi standar safety ing ngisor iki:
· IEC62368: Audio / Video, Informasi, lan Peralatan Teknologi Komunikasi
· IEc60601: Peralatan Elektrik
· IEC61347: Lampu ControlEd
· IEC61558: Kesehatan saka Trafformers Power, Unit Pasokan Listrik, lan piranti sing padha
Sertifikasi kualitas:
· ISO9001 lan IS14001: Fasilitas Manufaktur wis entuk sertifikasi Iso9001 kanggo Sistem Manajemen Kualitas lan Sertifikasi Is14001 kanggo Sistem Sistem Lingkungan. Iki njamin kualitas produk lan tanggung jawab sing konsisten.
Sertifikasi Keamanan:
· Ul: underwriters laboratories (Amerika Serikat)
CE: Kepatuhan Eropah (Uni Eropa)
· FCC: Komisi Komunikasi Federal (Amerika Serikat)
· TUV: Asosiasi Surveillance Teknikal (Jerman)
· UKCA: UK Conformity dinilai (Inggris)
· RCM: Tambahan peraturan peraturan (Australia lan Selandia Anyar)
Voltase lan opsi saiki:
Adaptor listrik nawakake voltase output ing ngisor iki lan opsi saiki:
· 5V6A: 5 volt, 6 amps
· 9V5A: 9 volt, 5 Amps
· 12V4A: 12 volt, 4 amps
· 24V2A: 24 Volt, 2 Amps
· 48V1A: 48 volt, 1 amp
Efisiensi energi:
Adaptor listrik ketemu syarat energi tingkat efisiensi energi, njamin sampah energi minimal lan luwih efisiensi.
Kanthi tundhuk karo standar safety sing ketat, sertifikasi kualitas, lan macem-macem pilihan voltase, adaptor Daya Starwell 48W 48W 48W 48W 48W 48W 48w nawakake solusi listrik daya sing dipercaya lan efisien kanggo macem-macem aplikasi.
Spesifikasi Spesifikasi Desktop Desktop Starwell Dianyari:
Jeneng Produk | Ndhuwur Daya Daya Daya Ndhuwur, DC Adaptor AC / DC DC / DC, Adaptor Daya Desktop 48W | |||
Ketik | Adaptor Daya Desktop | |||
Bahan | Bahan Fireproof PC | |||
Input | 100-240vac ± 10%; 50 / 60Hz; 0.8a max | |||
Output | 5Apa 6A, 9V5A, 12V4A, 24V2A, 48V1A Utawa konsultasi kanggo voltase tartamtu lan saiki kanggo ndeleng apa bisa disesuaikan utawa ora |
|||
Inlet | Inlet C8 / C6 / C14 utawa dipasang karo tali listrik AC | |||
Perlindhungan | Perlindhungan suhu luwih saka suhu, ganti, luwih saka-voltase, saiki, proteksi sirkuit cendhak | |||
Keuntungan | Ukuran-ukuran cilik-cilik, bobot entheng, streamline, kanthi segel lan gampang digawa Desain murah, linuwih, laminasi ultrasonik, omah geni Fireproof mode voltase tetep, tliti dhuwur, swara kurang |
|||
Sertifikat | CCC / Ul / CE / FCC / CB / KC / KCC / KCC / CUL / TUV / NOM / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC / EAC | |||
Efisiensi Energi | Erp / CEC-VI Standard Coc Tier 2 | |||
Standar Safety | IEC62368, IEc60335, IEC61558, IEc1310, IEc61347 | |||
Paket | Kothak pengiriman khusus kanggo conto Pp paket PP ing Carton njaba kanthi Perlindhungan Kertu Die Cut kanggo ORDER BULK Custom kasedhiya |
|||
Dianggo | Peralatan Rumah Sakit sing cerdas | Mesin Kecantikan Medis | Elektronika konsumen | Peralatan Olahraga |
Robot sing nyapu, pembersih udara, lampu LED, kamera CCTV, penggemar mini, kursi pijet, gubuk, pijet, lsp. | mesin rai, piranti aman rambut, lsp. | tablet, laptop, ngalih, nyetel kothak ndhuwur, alat musik elektronik, lsp. | Gun pijet, e-mancal, skuter, lsp. |
Dhaptar Model
Adaptor Daya Desktop 48W | ||||||
Kekuwatan | Model | Input | Output Volt |
Output Saiki |
Sertifikat | Inlet |
48w seri | SW-0009050-S10 | 100-240vac | 9v | 5.0a | Ul, Ce, FCC, RCM, KC, Ukca | C8, C6, C14 utawa dipasang karo kabel AC |
SW-0012040000-S10 | 12v | 4.0A | ||||
SW-00150300-S10 | 15v | 3.0a | ||||
SW-00240200-S10 | 24v | 2.0a | ||||
SW-00480100-S10 | 48v | 1.0A |