Salah sawijining pabrikan Cina Ukuran Cilik 8W Konstan Triac Dimmable LED Driver, nawakake kualitas apik kanthi rega sing kompetitif, yaiku STARWELL. Bebas bae kanggo njaluk sesambungan.
Triac dimming kanthi arus konstan ngidini kontrol padhange cahya kanthi akurat kanthi nggunakake switch semikonduktor bidirectional. Biasane ditrapake bebarengan karo driver LED saiki sing tetep kanggo entuk tingkat katerangan sing bisa diatur, nyedhiyakake keluwesan lan fleksibilitas ing aplikasi cahya.
PE280 minangka salah sawijining driver LED dimming sing terus-terusan sing dikembangake dening perusahaanku kanthi faktor daya sing dhuwur, efisiensi dhuwur, presisi dhuwur, panggunaan chip kontrol switch sing kurang stabil sing stabil lan komponen kinerja sing dhuwur ndadekake swara kurang, hemat energi, perlindungan lingkungan, umur dawa lan karakteristik liyane.
Pembalap nganggo teknologi konduksi panas silika gel, sing bisa tahan suhu dhuwur 55 ℃.
Ukuran Cilik 8W Triac Dimmable LED Driver Fitur:
. Desain Konstan Saiki
. Tegangan Input AC200-250V
. LED phase-cut dimming driver, dimming range 2-100%
. Cocog kanggo RPC MOSFET dimmer lan FPC TRAIC dimmer
. PFC aktif
. Proteksi: short circuit / liwat voltase / liwat saiki
. Teknologi konduksi panas silika gel
. Angin dingin alami
. Volume ultra cilik
. Cocog kanggo lampu omah LED lan lampu komersial
. Instalasi ekonomi lan trep
. Selaras karo standar safety peralatan cahya donya
. Proteksi kelas II
. Garansi telung taun
. Sertifikat CE SAA C-TICK
. Ukuran: 50*29.3*20.8mm
Dhaptar Model Driver LED Triac Dimmable Ukuran Cilik 8W Konstan Saiki:
|
Seri |
Model | Input | daya | PF | Tegangan Output | Output Saiki |
| PE280 3-8.4W |
PE280B0670 | PE280B: AC 200V-250V |
4.2W | 0,88-0,91PF | 2.5-6V | 700mA |
| PE280B4220 | 8.4W | 25-42V | 200mA | |||
| PE280B2435 | 8.4W | 12-24V | 350mA | |||
| PE280B1270 | 8.4W | 6-12V | 700mA |
Aplikasi Driver LED Triac Dimmable Ukuran Cilik 8W Konstan:
Triac dimming driver LED biasane digunakake ing macem-macem jinis lampu lan pemandangan.
1. Lampu omah
2. Lampu komersial
3. cahya Hospitality lan Hiburan
4. Cahya Arsitektur
5. Lampu ruangan
6. Galeri Seni lan Museum cahya.
Ukuran Cilik 8W Konstan Saiki Triac Dimmable LED Driver Spesifikasi:
| Model | PE280B2435 | PE280B4220 | PE280B0670 | PE280B1270 | PE280B2430 | |
| OUTPUT | Tegangan Output | 12-24Vdc | 25-42Vdc | 2.5-6Vdc | 6-12Vdc | 12-24Vdc |
| Tegangan Output Max | 24Vdc | 42vdc | 6vdc | 12Vdc | 24Vdc | |
| Tegangan Output Non-beban | 27 Vdc | 43vdc | 8vdc | 15Vdc | 27 Vdc | |
| Output Saiki | 350mA | 200mA | 700mA | 700mA | 300mA | |
| Daya Output | 4.2W~8.4W | 5W~8.4W | 1.75W~4.2W | 4.2W~8.4W | 3.6W~7.2W | |
| Tingkat Strobe | Kelip-kelip ngisor (8%) | |||||
| Dimming Range | 2~100%, | |||||
| PWM Dimming Frekuensi | ||||||
| Akurasi Saiki | ± 5% | |||||
| Ripple & Noise | = 500mv p-p | |||||
| INPUT | Dimming Antarmuka | Triac Leading edge/Tralling edge | ||||
| Range Tegangan Input | 200-250Vac | |||||
| Frekuensi | 50/60Hz | |||||
| Input Saiki | <0.08A | <0.08A | <0.08A | <0.08A | <0.08A | |
| Faktor Daya | PF> 0.9 (ing beban penuh) | PF> 0.9 (ing beban penuh) | PF> 0,88 (ing beban penuh) | PF> 0,88 (ing beban penuh) | PF> 0,88 (ing beban penuh) | |
| THD | 230Vac@THD <20% (kanthi beban penuh) | |||||
| Efisiensi | 77% | 79% | 77% | 77% | 77% | |
| Arus Inrush (Tip.) | wiwitan kadhemen0.8A | wiwitan kadhemen0.8A | wiwitan kadhemen1.54A | wiwitan kadhemen0.8A | wiwitan kadhemen0.8A | |
| Anti Surge | L-N: 1,5 kV | |||||
| Arus bocor | <0,25mA/230Vac | |||||
| LINGKUNGAN | Suhu Kerja | ta: 55 °C tc: 85 °C | ||||
| Kelembapan Kerja | 20 ~ 95% RH, non-kondensasi | |||||
| Suhu panyimpenan, Kelembapan | -40~80°C, 10~95%RH | |||||
| Temp. Koefisien |
± 0,03%/°C(0-50)°C | |||||
| Getaran | 10~500Hz, 2G 12min./1siklus, periode 72min. saben sumbu X, Y, Z. | |||||
| pangayoman | Proteksi overheat | Intelligently nyetel utawa mateni saiki output yen suhu PCB ≥110 ° C, otomatis pulih. | ||||
| Over Load Protection | Mateni output nalika dirating power≥102%, otomatis pulih. | |||||
| Proteksi sirkuit cendhak | Mateni kanthi otomatis yen ana short circuit, otomatis pulih. | |||||
| Non-beban Proteksi | Mateni output yen ora ana beban, otomatis pulih nalika mbukak bali menyang normal. | |||||
| KESELAMATAN & EMC | Tahan Tegangan | I/P-O/P: 3750Vac | ||||
| Ketahanan Isolasi | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |||||
| Standar Keamanan | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 | |||||
| EMC Emisi | EN55015, EN61000-3-2 Kelas C, IEC61000-3-3 | |||||
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 | |||||
| Strobe Test Standar | IEEE 1789 | |||||
| LAIN | ukuran | 47.4×29.3×20.8/50mm(L×W×H/D) | ||||
| Packing | tas PE | |||||
| Bobot (G.W.) | 42g±5g | |||||
