Kualitas Tinggi Ukuran Cilik 30W Konstan Saiki Triac Dimmable LED Driver ditawakake manufaktur China STARWELL. Tuku Driver LED Triac Dimmable Ukuran Cilik 30W Konstan sing kualitase langsung kanthi rega murah.
Triac dimming kanthi arus konstan ngidini kontrol padhange cahya kanthi akurat kanthi nggunakake switch semikonduktor bidirectional. Biasane ditrapake bebarengan karo driver LED saiki sing tetep kanggo entuk tingkat katerangan sing bisa diatur, nyedhiyakake keluwesan lan fleksibilitas ing aplikasi cahya.
PE283 minangka salah sawijining driver LED dimming sing terus-terusan sing dikembangake dening perusahaanku kanthi faktor daya sing dhuwur, efisiensi dhuwur, presisi dhuwur, panggunaan chip kontrol switch sing kurang stabil sing stabil lan komponen kinerja sing dhuwur ndadekake swara kurang, hemat energi, perlindungan lingkungan, umur dawa lan karakteristik liyane.
Pembalap nganggo teknologi konduksi panas silika gel, sing bisa tahan suhu dhuwur 55 ℃.
Ukuran Cilik 30W Triac Dimmable LED Driver Fitur:
. Desain saiki konstan
. Tegangan Input AC 200-250V
. LED phase-cut dimming driver, dimming range 2-100%
. Cocog kanggo RPC MOSFET dimmer lan FPC TRAIC dimmer
. PFC aktif
. Proteksi: short circuit / liwat voltase / liwat saiki
. Teknologi konduksi panas silika gel
. Angin dingin alami
. Volume ultra cilik
. Cocog kanggo lampu omah LED lan lampu komersial
. Aman tanpa piranti proteksi beban
. Instalasi ekonomi lan trep
. Selaras karo standar safety peralatan cahya donya
. Proteksi kelas II
. Garansi telung taun
. Sertifikat CE SAA C-TICK
. Ukuran: 74*47*29 MM
Dhaptar Model Driver LED Triac Dimmable Arus Konstan 30W Ukuran Cilik:
| Seri | Model | Input | daya | PF | Tegangan Output | Output Saiki |
| PE283 18-30W |
PE283B4255 | PE283B: AC 200V-250V PE283A: AC 90-130V |
23.1W | 0,88-0,91PF | 25-42V | 550mA |
| PE283B4270 | 29.4W | 25-42V | 700mA | |||
| PE283B3875 | 28.5W | 25-38V | 750mA | |||
| PE283B7035 | 24.5W | 43-70V | 350mA | |||
| PE283B6050 | 30W | 43-60V | 500mA |
Aplikasi Driver LED Triac Dimmable Ukuran Cilik 30W Konstan:
Triac dimming driver LED biasane digunakake ing macem-macem jinis lampu lan pemandangan.
1. Lampu omah
2. Lampu komersial
3. cahya Hospitality lan Hiburan
4. Cahya Arsitektur
5. Lampu ruangan
6. Galeri Seni lan Museum cahya.
Ukuran Cilik 30W Konstan Saiki Triac Dimmable LED Driver Spesifikasi:
| Model | PE283B4270 | PE283B4260 | PE283B3875 | PE283B7035 | PE283B6050 | |
| OUTPUT | Tegangan Output | 25-42Vdc | 25-42Vdc | 25-38Vdc | 43-70Vdc | 43-60Vdc |
| Tegangan Output Max | 42vdc | 42vdc | 38vdc | 70vdc | 60vdc | |
| Tegangan Output Non-beban | 45vdc | 45vdc | 45vdc | 75vdc | 65vdc | |
| Output Saiki | 700mA | 600mA | 750mA | 350mA | 500mA | |
| Daya Output | 17,5W~29,4W | 15W~25.2W | 18,75W~28,5W | 15W~24.5W | 21,5W~30W | |
| Tingkat Strobe | Kelip-kelip ngisor (8%) | |||||
| Dimming Range | 2~100%, | |||||
| PWM Dimming Frekuensi | ||||||
| Akurasi Saiki | ± 5% | |||||
| Ripple & Noise | = 500mv p-p | |||||
| INPUT | Dimming Antarmuka | Triac Leading edge/Tralling edge | ||||
| Range Tegangan Input | 200-250Vac | |||||
| Frekuensi | 50/60Hz | |||||
| Input Saiki | <0.16A | <0.16A | <0.16A | <0.16A | <0.16A | |
| Faktor Daya | PF> 0,9 (ing beban penuh) | PF> 0,9 (ing beban penuh) | PF> 0,9 (ing beban penuh) | PF> 0,9 (ing beban penuh) | PF> 0,9 (ing beban penuh) | |
| THD | 230Vac@THD <20% (kanthi beban penuh) | |||||
| Efisiensi (Tip.) |
85% | 85% | 87% | 87% | 87% | |
| Arus Inrush (Tip.) | wiwitan kadhemen2.04A | wiwitan kadhemen1.98A | wiwitan kadhemen1.9A | wiwitan kadhemen1.9A | wiwitan kadhemen2.06A | |
| Anti Surge | L-N: 1,5 kV | |||||
| Arus bocor | <0,25mA/230Vac | |||||
| LINGKUNGAN | Suhu Kerja | ta: 55 °C tc: 85 °C | ||||
| Kelembapan Kerja | 20 ~ 95% RH, non-kondensasi | |||||
| Suhu panyimpenan, Kelembapan | -40~80°C, 10~95%RH | |||||
|
Temp. Koefisien |
± 0,03%/°C(0-50)°C | |||||
| Getaran | 10~500Hz, 2G 12min./1siklus, periode 72min. saben sumbu X, Y, Z. | |||||
| pangayoman | Proteksi overheat | Intelligently nyetel utawa mateni saiki output yen suhu PCB ≥110 ° C, otomatis pulih. | ||||
| Over Load Protection | Mateni output nalika dirating power≥102%, otomatis pulih. | |||||
| Proteksi sirkuit cendhak | Mateni kanthi otomatis yen ana short circuit, otomatis pulih. | |||||
| Non-beban Proteksi | Mateni output yen ora ana beban, otomatis pulih nalika mbukak bali menyang normal. | |||||
| KESELAMATAN & EMC | Tahan Tegangan | I/P-O/P: 3750Vac | ||||
| Ketahanan Isolasi | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |||||
| Standar Keamanan | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 | |||||
| EMC Emisi | EN55015, EN61000-3-2 Kelas C, IEC61000-3-3 | |||||
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 | |||||
| Strobe Test Standar | IEEE 1789 | |||||
| LAIN | ukuran | 76×61,5×29/78mm(L×W×H/D) | ||||
| Packing | tas PE | |||||
| Bobot (G.W.) | 150±10g | |||||
